Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
Mittwoch 18.30 Uhr on, bitte langen Rückruf - Love 2 Love - freu mich auf Euch
-Bitte Rückruf nutzen!
Danke für eure lieben Wertschätzungen u. herzlichen Gespräche
Mittwoch sporadisch on. In allen Lebenslagen für dich da :-)
Mittwoch 18.30 - 20.30 h nur 1,79 statt 1,99. Gerne RR setzen.
Täglich mit Pausen für Euch da. Bei Abwesenheit/Pause, längeren RR nutzen
..HEUTE bis 19.00 Uhr SONDER-AKTION..Ich freue mich auf Euch..Love ..Chiara..
Bis 21 Uhr von Herzen wieder für Euch da.
Ich bin ab 13:00 v.Herzen für Dich da.Leichtigkeit und Wellness f.Deine Seele
Flexibel Mo-Sa v ca 17-21UhrSo sporadisch, bei Off bitte RR freue mich 💕
3000 x Danke. ca. 16 - 19 Uhr von Herzen für euch da
Mittwpch von 9.30 bis 21.00 Uhr online.
Mittwoch mit aktion err- ich freue mich :-)
Ich bin Mo-Fr mit Pausen für Dich da, bitte Profiltext lesen, gerne RR nutzen.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















