Ob ON/OFF bitte langes RR. vom Herzen für dich da :)
Ob ON/OFF bitte langes RR. vom Herzen für dich da :)
Mo-Fr ab ca. 13h Emailberatungen immer buchbar
Von 💞 täglich für dich da!
❤ Sonntag: 11-14 Uhr von Herzen für Euch da.❤
Profiltext lesen. Langer RR. bis 12.00 erreichbar
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Sonntag von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr online
🌞 SONNTAGSAKTION 🌞 online mit Pausen 🌞
Für Sie & Ihre Herzensfragen flexibel erreichbar, gern auch Rückruf nutzen!
Sa. mit Aktion ✨ ab 16 Uhr erreichbar. Gerne 📞 nutzen. Ich freue mich von 💖 .
Ich verabschiede mich mit Dankbarkeit. 🌿 🌹 🌿
Sonntag on🍀 RR bitte länger🍀
Sonntag ab 10 Uhr 💖 -Aktion: 1,59 statt 2,29💫 Gerne RR setzen.
❤ Sonntag von Herzen für Dich da ❤ Bei Off/Pause bitte Rückruf nutzen
Sonntag nochmal 12-13Uhr mit Aktion +ca 16Uhr von ❤ da ❤ ✨ ❤ 2.6-5.6. Urlaub
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















