Mittwoch 7.00 - 9.30 Uhr von Herz 💕 zu Herz
Mittwoch 7.00 - 9.30 Uhr von Herz 💕 zu Herz
Bei Pause R. R.
Von Herzen mit Pausen zu erreichen
Mittwoch am Morgen wieder da. Ich freue mich auf Dich, Katja🫶 💜
Meist morgens von ca. 7-10 erreichbar. Ich freue mich auf dich 🫶
Bin von Mo-Fr vormittags, abends und Wochenende sporadisch erreichbar Annina
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Täglich mit kurzen Pausen für Dich da. Ich freue mich auf Dich!
Mo-Fr. ab ca. 13 Uhr ... Emailberatungen jederzeit 💌 📫
Mo - Fr flexibel zw. 7.00-17.00 Uhr ONLINE
Danke für so wertvolle Gespräche💫 💓 die Wahrheit bringt dich weiter. Mi 8Uhr
Heute Mittwoch sporadisch on. Freu mich auf euch. 💜
tgl. zu unterschiedlichen Zeiten erreichbar
Heute ab ca. 9 bis 18 Uhr erreichbar.
Mo-Fr 19-23 Uhr & Sa/So 13-23 Uhr. Gerne langen RR wählen bei Pause / Offline.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||




















