MUT tut GUT Lg, Johannes Paulus
MUT tut GUT Lg, Johannes Paulus
Dienstag wieder für dich da! Freu mich auf unser Gespräch.
Dienstagabend wieder erreichbar. Ich freue mich auf euch!
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Y 🥰 Ich freue mich auf Dich💫 💗 Bei extrem Hitze nur sporadisch ON 🏖 🌝 ⛱ 🥤 💞 Y
Tägl. mit Pausen erreichbar
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Ich bin ab 19:30 v.Herzen für Dich da.Leichtigkeit und Wellness f.Deine Seele
Täglich von Herzen für Euch da
Die. & Mittw. über Termin & RR da. Herzenssache.Freu mich auf Dich!
Erreichbarkeit und wissenswertes über meine Beratungen, bitte dem Text entnehme
Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
derzeit flexibel erreichbar- Bitte langen RR nutzen.
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
Ich freue mich auf dich. 21- 1 Uhr.
Nachts für dich da, in den ruhigen Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
Mo-Fr spätabends erreichbar
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||





















