Dein ICH BIN kreiert! Von Herzen für EUCH da!
Dein ICH BIN kreiert! Von Herzen für EUCH da!
Ich freue mich auf Dich.
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Ab 11 Uhr, erreichbar. 💫 ❤ wieder ab 17 Uhr, erreichbar.
Ich bin ab 15:00 von Herzen für Dich da :)..
Täglich von Herzen für Euch da
nur Mail Beratung! Angebot gut durchlesen! In Gedenken an Ute Radtke!
Erreichbar Mo-Fr 17-22 - auch tagsüber über Rückruf. Sa und So flexibel
Nachts für dich da, in den ruhigen Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
derzeit flexibel erreichbar- Bitte langen RR nutzen.
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
Ich freue mich auf dich & bin gerne für dich da! - jetzt ereichbar.
Wunsch-Rückruf starten ich begleite dich in deine Goldene Zeit. Mathilda 👑
Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















