Ich freue mich auf Euch, Katja
Ich freue mich auf Euch, Katja
Das Unsichtbare ist bedeutungsvoll, von Herzen für dich da
Wieder ab ca. 12 Uhr erreichbar. Spätere Gespräche gerne nach Absprache.
Was darf in dir gewürdigt werden, damit du den nächsten Schritt wagen kannst?
SOUL -TALKS + spirituelle Wegbegleitung
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Damit das Mögliche entsteht, muss das Unmögliche immer wieder versucht werden.
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Stehst Du vor Entscheidungen, fühlst Unsicherheit oder suchst tiefere Antworten
Fast täglich mit Pausen erreichbar. Bitte RR nutzen. Mille Grazie :-)
Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
Ich freue mich auf dich. Bis 2 Uhr ereichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















