Bin gerne für Dich mit Herz erreichbar! Lg, Johannes Paulus
Bin gerne für Dich mit Herz erreichbar! Lg, Johannes Paulus
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
❤ Von Herzen für Euch da ❤
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Sporadisch & Täglich ab 20:45 Uhr bis 1:30 Uhr erreichbar
Täglich von Herzen für Euch da
♥ Herz zu Herz ♥ berate liebevoll tiefgründig.
nur Mail Beratung! Angebot gut durchlesen! In Gedenken an Ute Radtke!
Bitte RR nutzen, da ich durch Fußverletzung etwas langsamer am Tel. bin. 🙏
Mo. - Fr. 9 - 15 Uhr Sa./So. 10 - 13 Uhr sporadisch
Täglich mit Pausen erreichbar. Bei "Pause" bitte langen RR setzen..
Bei Pausen und Abwesenheit bitte RR NUTZEN
Montag -Donnerstag ab ca. 18 Uhr online Bitte langen RR setzen🫶
Donnerstag abend da. Herzenssache. 💜 Freu mich auf Dich! 💖
Erreichbar täglich 10.00 - 13.00 und 15.00 - 22.00 mit Pausen Sa + So ab 15.00
Für eine Akashalesung o energetische Behandlung buche dir gern einen Termin.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |