Am Morgen wieder da für Euch. Ich freue mich auf Dich 🫶 Katja
Am Morgen wieder da für Euch. Ich freue mich auf Dich 🫶 Katja
Von Herzen mit Pausen zu erreichen.
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Damit das Mögliche entsteht, muss das Unmögliche immer wieder versucht werden.
Ich bin von Herzen heute für Dich da
KLAR in Deine neue Woche: So. 22.02.2026, 10-12 Uhr 🍀 Danke für Deine Bewertung
📩 AKTUELL NUR Emailberatung & Energiearbeit, bitte nicht ANRUFEN! 📩
Täglich von Herzen für Euch da
Täglich mit kurzen Pausen für Dich da. Ich freue mich auf Dich!
Mo-Fr ab ca. 13h ON, AKTION mit NEUER Emailberatung / Botschaft vom HM/HD 💌 📫
Hellsichtige Tarotberatung Klare rituelle Wegweisung Blockadenauflösung
Montag- Freitag ab 19 Uhr; Samstag und Sonntag ab 13 Uhr für Dich erreichbar
Ich bin täglich von 11 bis 20 Uhr manchmal auch Nachts erreichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||

















