Für Dich ! Jetzt erreichbar ! Lg, Johannes Paulus
Für Dich ! Jetzt erreichbar ! Lg, Johannes Paulus
💞 Liebescomeback JA/NEIN-lass uns reden und es herausfinden!💞
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Bei Pause..bitte RR setzen... Ich freue mich..
nur Mail Beratung! Angebot gut durchlesen! In Gedenken an Ute Radtke!
Mittwoch ca. 22.30h da. Herzenssache. 💜 Freu mich auf Dich! 💖
Montag- Freitag ab 19 Uhr; Samstag und Sonntag ab 13 Uhr für Dich erreichbar
Ich bin täglich von 11 bis 20 Uhr manchmal auch Nachts erreichbar.
Aktionspreis für Ihre Herzensangelegenheiten Donnerstag 8 bis 23 Uhr verfügba
💜 Ich bin für DICH da und rufe dich gerne zurück - RR länger einstellen 💜
...🔮 ! Ich schaue in seine Gedanken und in sein Herz ! ❤ ....
Mo-Fr Spätabends, Sa+So Sporadisch erreichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||
















