Tgl. v. 9-12 Uhr und 15-22 Uhr von. Herzen für Dich erreichbar
Tgl. v. 9-12 Uhr und 15-22 Uhr von. Herzen für Dich erreichbar
Ca 17:00 Uhr online !
Freitag:5:15 - 8 Uhr / ab 16 Uhr von Herzen wieder für Euch da
*Wir bringen deine Seele wieder zum Leuchten!*Liebe & Alltagsfragen*Gern RR*ILY
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Damit das Mögliche entsteht, muss das Unmögliche immer wieder versucht werden.
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Freitag bis ca. 12h sehr gerne von Herzen da. Herzenssache. Freu mich auf Dich!
WICHTIG Ab SOFORT werde ich auflegen, wenn der Gong nach 2 Minuten ertönt...
Was geschieht für Sie 2026 & ist der Glückbringer in 2027 in Liebe,Beruf, Geld
Von Herzen jeden Tag für Dich und Deine Fragen erreichbar. RR bei Pause /Off.
Ich freue mich auf dich & bin gerne für dich da! - jetzt ereichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||















