MUT tut GUT Lg, Johannes Paulus
MUT tut GUT Lg, Johannes Paulus
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Heute ab ca 11 Uhr 30 bis abends erreichbar. Ich freue mich .
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Ich bin ab 17:30 von 💞 für Dich da.✨ Leichtigkeit und Wellness für Deine Seele
täglich erreichbar gerne auch den RR setzen
Stehst Du vor Entscheidungen, fühlst Unsicherheit oder suchst tiefere Antworten
Für Ihre Herzensfragen erreichbar Mittwoch bis 23 Uhr! Freue mich auf Sie!
derzeit flexibel erreichbar- Bitte langen RR nutzen.
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
Ich freue mich auf dich. Lies meinen Profiltext vor dem Anruf. 15-17, 21- 1 Uhr.
Ich freue mich auf dich
Nachts für dich da, in den ruhigen Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
Mo-Fr spätabends erreichbar
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||

















