Täglich mit Pausen für Euch da. Bei Abwesenheit/Pause, längeren RR nutzen
Ab 23:30 Uhr erreichbar, freu mich auf euch!
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Tägl. mit Pausen erreichbar
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Samstag abend da. Herzenssache. Freu mich auf Dich!
Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
Ich freue mich auf unser Gespräch.
Nachts für dich da, in den ruhigen Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
...🔮 ! Ich schaue in seine Gedanken und in sein Herz ! ❤ ....
Ich freue mich auf dich. Noch bis 2 Uhr ereichbar.
Ich begleite dich heute voraussichtlich ab 13:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr Nachts
Mo-Fr spätabends erreichbar
Wunsch-Rückruf starten ich begleite dich in deine Goldene Zeit. Mathilda 👑
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||




















