Ich bin für dich da! Gerne RR bitte länger einstellen❤ ❤ ❤
Ich bin für dich da! Gerne RR bitte länger einstellen❤ ❤ ❤
Von Herzen mit Pausen zu erreichen.
💫 Interaktionen sind bedeutungsvoll🌟 🤍 d. Fragen in Partnerschaft Liebe Beruf
Ich freue mich auf Dich.
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
📩 Ab März wieder telef. Beratung, AKTUELL NUR Emailberatung,NICHT ANRUFEN!
Täglich von Herzen für Euch da
Herz zu Herz 💕 liebevoll tiefgründig.
Sonntag als Tagesberater ganztags da. Herzenssache. 💜 Freu mich auf Dich! 💖
Hellsichtige Tarotberatung Klare rituelle Wegweisung Blockadenauflösung
Montag- Freitag ab 19 Uhr; Samstag und Sonntag ab 13 Uhr für Dich erreichbar
Sofort Hilfe! Sonntag 8 bis 22 Uhr ich freue mich Ihnen weiterhelfen zu dürfen
Lass das GÜCK wieder in deinem HERZEN fließen.Liebvolle Beratung für dich
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















