Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztäglich auch Nachts! Freue mich auf Sie!
MUT tut GUT Lg, Johannes Paulus
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Tägl. mit Pausen erreichbar
Ich bin von Herzen heute für Dich da
KLAR in Deine Woche: Mi. 29.07.2026, 8-9 h - Hot Summer? Bitte lange klingeln
Täglich von Herzen für Euch da
Erreichbarkeit und wissenswertes über meine Beratungen, bitte dem Text entnehme
Ich freue mich auf Dich - tgl. abends erreichbar, tagsüber flexibel
derzeit flexibel erreichbar- Bitte langen RR nutzen.
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
Ich freue mich auf dich. von 20- 1 Uhr. erreichbar.
Nachts für dich da, in den ruhigen Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
Wird mein Ex zurückkommen oder kriege ich den Job? Täglich ab 8 Uhr für dich
Mo-Fr spätabends erreichbar
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||






















