DANKE an Euch Allen für 28 000 Wundervolle Top Gespräche! Lg, Johannes Paulus
DANKE an Euch Allen für 28 000 Wundervolle Top Gespräche! Lg, Johannes Paulus
Sonntag Nacht wieder on. ♥ Bitte plane deinen Rückruf etwas großzügiger
Das Unsichtbare ist bedeutungsvoll⭐ von 💕 für dich da
Täglich von 12 - 21 Uhr erreichbar.
Sonntag wieder für dich da 💕 freu mich auf unser Gespräch
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Mit Pausen täglich. erreichbar, freue mich auf Euch.!
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Ich freue mich auf dich... Heute in angebot.
Stehst Du vor Entscheidungen, fühlst Unsicherheit oder suchst tiefere Antworten
derzeit flexibel erreichbar- Bitte langen RR nutzen.
Trauerarbeit bei familiären Verluste und Bewältigung schlimmer Ereignisse
Schau dir auch meine E-mail-Angebote an. Ab 15 -17 und 21 - 2 Uhr ereichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||
















