Was kommt 2026 auf Dich zu, ich sage es Dir.
Was kommt 2026 auf Dich zu, ich sage es Dir.
Von Herzen mit Pausen zu erreichen.
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Frohes neues Jahr 2026 euch allen. Bitte RR setzen, ich hole dich gern ab.
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Täglich von Herzen für Euch da
Guten Rutsch ins neue Jahr 2026! Ab 01.01. wieder err Bei Offline, bitte Rückr
Täglich mit kurzen Pausen für Dich da. Ich freue mich auf Dich!
Dienstag ca. 22.30h da. Herzenssache. 💜 Freu mich auf Dich! 💖
Fast täglich mit Pausen erreichbar. Bitte RR nutzen. Mille Grazie :-)
🦄 💫 Lösungen zur Beziehungsstabilität bei Mensch und Tier 24h Emailberatung🦄
Hellsichtige Tarotberatung Klare rituelle Wegweisung Blockadenauflösung
wg. Krankheit aktuell keine Beratungen möglich
... 🌟 💜 Täglich für euch da 🔮 💯 ...🌈 Klarheit ist Licht🌈 ...
💜 Ich bin für DICH da und rufe dich gerne zurück - RR länger einstellen 💜
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||



















