Ich bin für dich da! Gerne RR bitte länger einstellen❤ ❤
Ich bin für dich da! Gerne RR bitte länger einstellen❤ ❤
Von Herzen mit Pausen zu erreichen.
Gerne längeren RR nutzen
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
❤ Donnerstag von Herzen für DICH da ❤ Pause/off nutze bitte den RR
Do. gegen 6 Uhr online, bei pause bitte RR nutzen. Ich freu mich auf dich.❤
Ich bin von Herzen heute für Dich da
KLAR IN DEINE WOCHE: Mi. 17.12.2025, 10-18 Uhr 🍀 Danke für Deine Bewertung
Täglich von Herzen für Euch da
Herz zu Herz 💕 liebevoll tiefgründig.
Donnerstag von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr erreichbar!
Täglich mit kurzen Pausen für Dich da. Ich freue mich auf Dich!
Donnerstag erreichbar.
Täglich mit Herz und Licht für dich da. Für Klarheit und neue Wege! 💞
Mo-Fr 19-23 Uhr & Sa/So 13-23 Uhr. Gerne langen RR wählen bei Pause / Offline.
... 🌟 🔮 💯 Aktion bis 18Uhr💜 🔮 💯 ...🌈 Klarheit ist Licht🌈 ...
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||




















