Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen.
Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen.
Nur für Dich heute sporadisch erreichbar! Lg, Johannes Paulus
Ich freue mich auf Dich.
***Sommer Ade - Herbst Hurra * Rundblick * Herzorakel *Freue mich auf dich:-)**
SOUL -TALKS + Spirituelle Wegbegleitung!
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Ich bin ab 19:00 von Herzen für Dich da :)..
Täglich von Herzen für Euch da
16.9 ab 19h und morgen mit aktion von Herzen err- ich freu mich(18h-23:30h)
Täglich mit kurzen Pausen für Dich da. Ich freue mich auf Dich!
Mittwoch ca. 21h da. Herzenssache. Freu mich auf Dich!
Erreichbar täglich 10.00 - 13.00 und 15.00 - 22.00 mit Pausen Sa + So ab 15.00
Täglich mit Herz und Licht für dich da. Für Klarheit und neue Wege! 💞
Erreichbarkeit und wissenswertes über meine Beratungen, bitte dem Text entnehme
Für Ihre Herzensfragen erreichbar ganztags, auch Nachts! Freue mich auf Sie!
Gern auch bei offline Rückruf setzen
Ich freue mich auf Dich. Tgl. flexibel erreichbar.
Nachts für dich da, in den ruhigen Stunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
Von Herzen für dich da. Gerne Rückruf nutzen.
Ich bin ganztägig bis 23.00 Uhr für Sie mit Pausen erreichbar.
Ich freue mich auf dich & bin gerne für dich da! - jetzt ereichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


























