ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Bitte langen RR setzten , bin unterschiedlich erreichbar
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Abends bitte RR setzen
Samstag ganztags mit Pausen von Herzen da. Herzenssache. Freu mich auf Dich!
überwiegend täglich erreichbar gerne auch den RR setzen
WICHTIG Ab SOFORT werde ich auflegen, wenn der Gong nach 2 Minuten ertönt...
Tägl. zu erreichen. Bitte den Rückruf anfordern! Gerne auch MAILBERATUNGEN
Immer wenn du mich brauchst und zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.
Heute mit Pausen von Herzen für dich da. Bitte Rückruf setzen
Ich freue mich auf Dich. Tgl. Erreichbar. Bitte langen RR setzen
Von Herzen jeden Tag für Dich und Deine Fragen erreichbar. RR bei Pause /Off.
Ich freue mich auf dich & bin gerne für dich da! - jetzt ereichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















