Heute zum Danke-Preis für Dich erreichbar ! Thanke You ! Lg, Johannes Paulus
Heute zum Danke-Preis für Dich erreichbar ! Thanke You ! Lg, Johannes Paulus
Das Unsichtbare ist bedeutungsvoll⭐ von 💕 für dich da, 18.04. Sa
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
KLAR ins Wochenende: Fr. 17.4.2026, 13-17 Uhr 🍀 Danke für Deine Bewertung
Täglich von Herzen für Euch da
täglich erreichbar gerne auch den RR setzen
Bei Pause..bitte RR setzen... Ich freue mich..
nur Mail Beratung! Angebot gut durchlesen! In Gedenken an Ute Radtke!
Freitag mit Pausen da. Herzenssache.💜 Freu mich auf Dich!💖
Täglich mit Herz und Licht für dich da. Für Klarheit und neue Wege! 💞
Montag- Freitag ab 19 Uhr; Samstag und Sonntag ab 13 Uhr für Dich erreichbar
Welche Herzensfragen bewegen Sie gerade? Samstag verfügbar 8 bis ca 23 Uhr
Flexibel erreichbar ( vorwiegend nach 17 Uhr ) Rückruf erfolgt schnellstens.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||



















