Jetzt für Dich ! sporadisch erreichbar ! Lg, Johannes Paulus
Jetzt für Dich ! sporadisch erreichbar ! Lg, Johannes Paulus
ICH freue mich auf Dich !Lg. Samos
Ich bin von Herzen heute für Dich da
Ich bin ab 20:30 von 💞 für Dich da.✨ Leichtigkeit und Wellness für Deine Seel
KLAR in Deine neue Woche: Mo. 13.4.2026, 9-14 Uhr 🍀 Danke für Deine Bewertung
Bei Pause..bitte RR setzen... Ich freue mich..
Mittwoch ca. 22h da. Herzenssache.💜 Freu mich auf Dich!💖
Hellsichtige Tarotberatung Klare rituelle Wegweisung Blockadenauflösung
Montag- Freitag ab 19 Uhr; Samstag und Sonntag ab 13 Uhr für Dich erreichbar
Ich bin täglich von 11 bis 20 Uhr manchmal auch Nachts erreichbar.
Ich bin ganztägig bis 23.00 Uhr für Sie mit Pausen erreichbar.
Von ♥ für euch da
Kennenlernpreis ! Ich freue mich auf dich 💫 Abends wieder erreichbar
Flexibel erreichbar ( vorwiegend nach 17 Uhr ) Rückruf erfolgt schnellstens.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


















