Bin von Mo-Fr vormittags, abends und Wochenende sporadisch erreichbar Annina
Bin von Mo-Fr vormittags, abends und Wochenende sporadisch erreichbar Annina
Sei mir von 💕 willkommen im Jahr 2026.
Ich freue mich auf Dich 💗 Offline gerne Rückruf oder Terminvereinbarung 💌
Happy New Year..................
Happy new year 🥂 mit ganz viel Licht und Liebe ☘ 🙏 💖
Sporadisch ON-Bitte RR nutzen! Freue mich auf Dich
Frohes Neues Jahr! Freitag Nachmittag wieder da.
Bin wieder erreichbar
02. ON mit Pausen⭐ WILLKOMMEN, Schönes, Neues Jahr 2026 !
Donnerstag sporadisch on. In allen Lebenslagen für dich da :-)
Happy New Year! Ich bin heute bis 14:30 Uhr erreichbar.
Gutes neues Jahr 2026 ❤ Am Freitag, 17 - 18 Uhr wieder für Euch da.
Ich bin ab dem 03.01 wieder für Euch da❤ ✨ 💫
Ich wünsche dir ein magisches 2026
tgl für Euch erreichbar. Emailberatung möglich 💕
Täglich von 12 - 21 Uhr erreichbar.
Ich freue mich auf Dich.
💖 Freitag Abend ON 💞 Bei Abwesenheit/Pause, gerne RR nutzen 💖
💖 HAPPY NEW YEAR 2026💖 . Morgen 2.1.ON.
*** Exklusiv nur bei Libravia *** Ich bin ab 3.1. wieder erreichbar!
Ein gutes neues Jahr! ✨ Fr. ab 12 h online. 💛 Gerne RR setzen
💕 Freitag,18h von💖 wieder für dich da - ein gesundes neues Jahr 2026 💕
Täglich für euch erreichbar 😉 🦋 bitte RR setzen 💞
Frohe und gesegnete Weihnachten!
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||
































