Ich freue mich auf Dich.
Ich freue mich auf Dich.
Montagbis 12.00 / ca ab 18.30 mit Freude erreichbar.
Flexibel von Herzen für euch da. Ich freue mich auf euch. Bitte RR nutzen.
Montag 11-15 Uhr und abends von Herzen für euch da.
Täglich mit Pausen für dich da. Ich freue mich auf unser Gespräch
17.09.-25.09. nicht erreichbar
Ich freue mich DiCH! Bei Pause / Off lasse mir gerne deinen Rückrufwunsch da.
Täglich von 12 - 21 Uhr erreichbar.
Ich freu mich auf EUCH.
Ich bin voraussichtlich ab Donnerstag 15.10 . wieder für Euch erreichbar !
Aktueller Hinweis: In LIEBE für dich da. Täglich flexibel erreichbar.
Heute von Herzen für Dich erreichbar.
Bitte RR setzen melde mich so schnell wie möglich zurück
Montag ab 20Uhr von Herzen wieder für Euch da
Bei Pause/Off bitte RR nutzen.
***Danke für Eure wunderbaren Bewertungen***Montagabend on
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||























