Ich freue mich auf Dich.
Ich freue mich auf Dich.
Samstag wieder für dich da 💕 freu mich auf unser Gespräc
👉 Samstag 20.30 - 22.30 h online. Gerne RR setzen.
Bin wieder erreichbar
bis 21 Uhr erreichbar ✨ Jahreslegungen sehr detailliert ✨
Täglich von 12 - 21 Uhr erreichbar.
💖 Täglich mit Pausen für Euch da 💞 Bei Abwesenheit/Pause, längeren RR nutzen💖
Ich freue mich auf Dich 🙌 Bei Pause / Off gerne RR 🎯 Alles Liebe 💕 Chiara
💖 Täglich ab 8 Uhr ON. Bei Pause/Off gerne RR💖
*** Exklusiv nur bei Libravia ***
sehr gerne für dich da.....
(leider noch krank) Sonntag 10-11Uhr +13-14Uhr von Herzen da ❤ ✨ ❤ Freu mich❤
💕 Montag 18h 💕 Sei mir von💖 willkommen 💕 Eine schöne Osterzeit💕
Mo - Fr. ab 15 Uhr - Sa & So. ab ca. 11 Uhr erreichbar! Bitte RR setzen! ;)
Aktueller Hinweis: In LIEBE für dich da. Täglich flexibel erreichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||
























