Ich freue mich auf Dich.
Ich freue mich auf Dich.
17.09.-25.09. nicht erreichbar
Seelen-Bilder sprechen ihre ganz eigene Wahrheit. Du kannst sie fühlen...
Täglich von 12 - 21 Uhr erreichbar.
Ich freu mich auf EUCH.
Montag ab ca 07.30 mit Freude erreichbar.
*** Exklusiv nur bei Libravita ***
heute mit Pausen erreichbar... gerne RR nutzen !
Aktueller Hinweis: In LIEBE für dich da. Täglich flexibel erreichbar.
Heute von Herzen für Euch erreichbar. Freue mich auf wundervolle Gespräche.
Bitte RR setzen melde mich so schnell wie möglich zurück
Flexibel von Herzen für euch da. Ich freue mich auf euch. Bitte RR nutzen.
Montag: ab 18 Uhr von Herzen wieder für Euch da
***Danke für Eure wunderbaren Bewertungen***Montagabend on***
Wegen Krankheit erst Montagabend wieder erreichbar Im Notfall am WE abends RR.
Täglich mit Pausen für dich da. Ich freue mich auf unser Gespräch
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||























