Donnerstag ab 10.00 erreichbar
Donnerstag ab 10.00 erreichbar
Bin wieder erreichbar
bis 21 Uhr erreichbar ✨ Jahreslegungen sehr detailliert ✨
Freitag ab 9 Uhr zu erreichen.
Täglich von 12 - 21 Uhr erreichbar.
Fr. ab 13:30 Uhr erreichbar. Freue mich auf ein Gespräch mit Dir!
💖 Täglich mit Pausen erreichbar 💞 Bei Abwesenheit/Pause, gerne RR nutzen💖
Ich freue mich auf Dich.
💗 Bist du bereit für die Wahrheit deiner Seele? ⭐ Ich freue ich auf Dich 💗
*** Exklusiv nur bei Libravia ***
Freitag 9 - 12 und ab 20 Uhr tel. erreichbar.💛 Gerne RR setzen.
💖 Heute ON. Bei Pause/Off gerne RR💖
sehr gerne für dich da.....
💕 Freitag ab18h 💕 Sei mir von💖 willkommen 💕 Eine schöne Woche💕
Freitag 11.15 -12.15Uhr +16 -17.45Uhr von Herzen da ❤ ✨ ❤ Freu mich auf euch ❤
Mo - Fr. ab 15 Uhr - Sa & So. ab ca. 11 Uhr erreichbar! Bitte RR setzen! ;)
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||























