✨ Ich bin gerne für euch da. ✨
✨ Ich bin gerne für euch da. ✨
"Be your own Guru"
Verfügbar Freitag 8 bis 23 Uhr, ich freue mich Ihnen weiterhelfen zu dürfen
Lerne mich kennen zur Aktionspreis!
💓 Freu mich auf Dich 💓
💎 AKTION bis 27.01.: Premium-Beratung zum Kennenlern-Preis!
💜 Ich bin für DICH da und rufe dich gerne zurück - RR länger einstellen 💜
Ich spreche deutsch, niederlaendisch, portugiesisch, italienisch und englisch.
Ab 05.01.2026 wieder von Herzen für Euch da.
Ihr erfahrener Begleiter - bin gerne für dich da- RR bitte länger einstellen
Mo-Fr Spätabends, Sa+So Sporadisch erreichbar.
Erreichbar MO bis SA ab 20 Uhr. Ich rufe zurück, einfach langen RR einstellen.
👉 Hauptsächlich Email-Beratung. 24h sehr ausführlich!
Täglich erreichbar ♥ ☎ Ich freue mich auf Dich.
Meine Online-Zeiten ♥ demnächst Donnerstag bis Sonntag ♥ (flexibel erreichbar)
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||


























