Ich begleite dich heute voraussichtlich ab 13:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr Nachts
Ich begleite dich heute voraussichtlich ab 13:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr Nachts
Fühlst du dich müde, schwach, ausgelaugt? Tanke wieder Energie auf!
Liebe Seele, ich bin heute für euch bis 22 Uhr da
Ich freue mich auf dich
Flexibel online mit viel Herz. ♥ ♥ Freue mich auf Dich. Bitte längere RR nutze
Wird mein Ex zurückkommen oder kriege ich den Job? Täglich ab 8 Uhr für dich
Mo-Fr spätabends erreichbar
Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen.
Karmauflösung, Familienkarma, Karma aus eigenen Inkarnationen - schreibe mir
Sonntag 9:30 bis 13:30 Uhr und späterer Abend erreichbar
Samstag, 10.10. ab ca 10:00 Uhr, mit Pausen Online.
Immer Online nach Eingebung*Rückruf buchen*E-Mail Beratung
Von Herz zu Herz ab 12.10! "Was liegt dir auf dem Herzen? für 5,55 EmailAngebot
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Tunesien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||






















