Ab 2.1.2026 wieder verfügbar 🪬 Gratis Gebet 🪬 Gratis Ritual
Ab 2.1.2026 wieder verfügbar 🪬 Gratis Gebet 🪬 Gratis Ritual
💓 Freu mich auf Dich 💓
✨ Du musst es nicht allein lösen. Ein Anruf. Ein Gespräch. Klarheit. ✨
Ich spreche deutsch, niederlaendisch, portugiesisch, italienisch und englisch.
Einen guten Wochenstart! Lerne mich kennen zum Aktionspreis!
Lerne mich kennen zur Aktionspreis!
💜 Ich bin für DICH da und rufe dich gerne zurück - RR länger einstellen 💜
Ab 05.01.2026 wieder von Herzen für Euch da.
Ihr erfahrener Begleiter - bin gerne für dich da- RR bitte länger einstellen
bei Pause oder Off Bitte längeren rr setzen.
05.01.2026 bis 10.01.2026 von 20 bis 24 Uhr erreichbar.
Lass das GÜCK wieder in deinem Leben fließen.Liebvolle und ehrliche Kartenlegu
👉 Hauptsächlich Email-Beratung. 24h sehr ausführlich!
Täglich erreichbar ♥ ☎ Ich freue mich auf Dich.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Indien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Irland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Australien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||






















